Emblic Extract Manufacturer Newgreen Emblic Extract Powder Supplement
Tuotteen kuvaus
Emblic lehtikukka hedelmä, yu GanZi puu kasvanut välillä 200 ja 2300 metrin vuoristometsissä, katso lisää at rizhao vahva XiangYangChu, kuivuus ja autiomaa, vahva sopeutumiskyky, voi olla puussa GuaGuo tuore kuusi-kahdeksaan kuukautta.Kasvun vuoksi erityisessä ympäristössä tekee siitä erittäin korkean suojan ja erittäin antioksidanttisen, vitamiinipitoisuus on omena, sitrushedelmät, 100 kertaa, 160 kertaa tehokkaalla valkaisulla. C-vitamiinin hedelmien kuningas.
Analyysitodistus
NEWGREENHERBCO., LTD Lisää: No.11 Tangyan South Road, Xi'an, Kiina Puh: 0086-13237979303Sähköposti:bella@lfherb.com |
Tuote Nimi:Emblic (Fructus phyllanthi) -uute | Valmistus Päivämäärä:2024.03.12 |
Erä Ei:NG20240312 | Main Ainesosa:30 % polyfenoleja |
Erä Määrä:2500kg | Vanheneminen Päivämäärä:2026.03.11 |
Tuotteet | Tekniset tiedot | Tulokset |
Ulkonäkö | Ruskea jauhe | Ruskea jauhe |
Määritys | 30 % | Syöttö |
Haju | Ei mitään | Ei mitään |
Löysä tiheys (g/ml) | ≥0,2 | 0,26 |
Kuivaushäviö | ≤8,0 % | 4,51 % |
Jäännös syttyessä | ≤2,0 % | 0,32 % |
PH | 5,0-7,5 | 6.3 |
Keskimääräinen molekyylipaino | <1000 | 890 |
Raskasmetallit (Pb) | ≤1 ppm | Syöttö |
As | ≤0,5 ppm | Syöttö |
Hg | ≤1 ppm | Syöttö |
Bakteerimäärä | ≤1000 cfu/g | Syöttö |
Kaksoispiste Bacillus | ≤30MPN/100g | Syöttö |
Hiiva & home | ≤50 cfu/g | Syöttö |
Patogeeniset bakteerit | Negatiivinen | Negatiivinen |
Johtopäätös | Vastaa eritelmää | |
Säilyvyys | 2 vuotta oikein säilytettynä |
Sovellus
1. Tremella-polysakkaridikapseli, tabletti, rake ja muut lääkkeet
2. Ravinto
3. Terveydenhuoltotuotteet
4. Ruoat ja juomat
5. Kosmeettiset raaka-aineetsa